Versandkosteninfo

NOAN Olive Oil Extra Virgin
Versandkostenübersicht
Angaben in Euro inklusive 10% USt. / Kunden Online Shop
| Pakettarif NOAN | Regellaufzeit in Werktagen |
bis kg | bis kg | bis kg | bis kg | bis kg | bis kg | bis kg | ab 31,51 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31,5 | ||||
| bis Anzahl Singlepacks | 8 | 12 | 24 | 34 | 56 | 72 | 88 | |||
| bis Anzahl Quattropacks | 2 | 3 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | |||
| bis Anzahl 5 L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Inland - AUT | 1-2 | 6,- | 8,- | 8,- | 8,- | 8,- | 8,- | 8,- | * |
|
| EU | ||||||||||
| BE-Belgien | 2-3 | 17,16 | 18,37 | 20,91 | 22,40 | 23,65 | 25,86 | 27,32 | alle auf Anfrage | |
| BG-Bulgarien | 4-6 | 40,50 | 42,18 | 44,45 | 46,43 | 47,87 | 49,29 | 50,72 | ||
| CY-Zypern | 3-4 | 135,77 | 183,45 | 230,08 | 282,31 | 340,52 | 401,27 | 454,04 | ||
| CZ-Tschechien | 1-2 | 15,70 | 16,24 | 16,94 | 18,48 | 19,28 | 19,82 | 21,00 | ||
| DE-Deutschland | 1-3 | 15,98 | 18,13 | 20,27 | 21,10 | 22,87 | 24,47 | 26,59 | ** | |
| DK-Dänemark | 3-4 | 16,06 | 17,48 | 19,44 | 20,38 | 21,38 | 22,51 | 24,09 | ||
| EE-Estland | 4-5 | 38,54 | 39,90 | 40,70 | 41,69 | 42,70 | 43,22 | 44,30 | ||
| ES-Spanien | 3-5 | 40,03 | 44,21 | 45,80 | 46,56 | 47,75 | 49,14 | 50,45 | ||
| FI-Finnland | 3-5 | 25,08 | 28,28 | 29,77 | 31,82 | 33,49 | 35,02 | 38,93 | ||
| FR-Frankreich | 3-4 | 19,56 | 21,76 | 23,26 | 24,94 | 26,42 | 27,45 | 29,40 | ||
| GB-Großbritannien | 3-4 | 33,78 | 35,19 | 36,67 | 37,62 | 38,53 | 39,67 | 41,15 | ||
| GR-Griechenland | 3-5 | 46,25 | 47,68 | 49,88 | 53,06 | 55,52 | 57,87 | 59,79 | ||
| HU-Ungarn | 1-2 | 15,70 | 16,24 | 16,94 | 18,48 | 19,28 | 19,82 | 21,00 | ||
| IE-Irland | 3-4 | 48,80 | 51,59 | 53,08 | 53,82 | 54,95 | 56,26 | 57,55 | ||
| IT-Italien | 2-4 | 20,88 | 24,56 | 28,28 | 29,59 | 31,82 | 33,11 | 34,44 | ||
| LT-Litauen | 3-4 | 28,65 | 30,00 | 30,81 | 31,80 | 32,80 | 33,32 | 34,41 | ||
| LU-Luxemburg | 2-3 | 14,70 | 16,08 | 17,82 | 19,06 | 20,11 | 21,94 | 23,16 | ||
| LV-Lettland | 3-4 | 33,60 | 34,94 | 35,77 | 36,74 | 37,73 | 38,28 | 39,36 | ||
| MT-Malta | 3-4 | 101,52 | 123,69 | 153,37 | 183,20 | 214,39 | 244,46 | 282,77 | ||
| NL-Niederlande | 2-3 | 14,70 | 16,08 | 17,82 | 19,06 | 20,12 | 21,94 | 23,16 | ||
| PL-Polen | 3-4 | 22,34 | 23,71 | 24,53 | 25,52 | 26,47 | 27,03 | 28,10 | ||
| PT-Portugal | 3-5 | 53,71 | 54,74 | 56,52 | 57,63 | 58,66 | 60,06 | 61,45 | ||
| RO-Rumaenien | 3-5 | 27,76 | 28,77 | 30,72 | 31,70 | 32,67 | 33,66 | 34,64 | ||
| SE-Schweden | 3-5 | 22,36 | 23,81 | 25,58 | 26,51 | 27,45 | 28,57 | 30,06 | ||
| SI-Slowenien | 2-3 | 14,73 | 15,25 | 15,95 | 17,74 | 18,82 | 19,12 | 20,52 | ||
| SK-Slowakei | 1-2 | 17,15 | 17,51 | 17,87 | 19,28 | 21,19 | 22,00 | 22,80 | ||
| DRITTLAND | ||||||||||
| BA-Bosnien Herzogowina | 4-6 | 80,03 | 81,38 | 82,18 | 83,18 | 84,18 | 84,70 | 85,79 | ||
| CH-Schweiz | 2-3 |
66,89 | 69,01 | 70,87 | 71,73 | 73,48 | 74,13 | 76,46 | ** | |
| CS-Serbien Montenegro | 4-6 | 88,40 | 89,75 | 90,56 | 91,56 | 92,56 | 93,08 | 94,16 | ||
| HR-Kroatien | 4-6 | 73,69 | 75,05 | 75,87 | 76,86 | 77,82 | 78,38 | 79,45 | ||
| LI-Liechtenstein | 4-5 | 66,41 | 68,55 | 70,41 | 71,24 | 73,01 | 73,66 | 76,01 | ||
| NO-Norwegen | 4-5 | 79,64 | 81,23 | 81,56 | 83,64 | 84,57 | 85,87 | 87,18 | ||
| USA und außer-europäische Länder auf Anfrage: office@noanoliveoil.com | ||||||||||
Gewichtsangaben und Masse der befüllten Kartons:
Singlebox:...........................300g (1 x 0,25L) 167mm x 55mm x 55mm
Quattrobox:........................1284g (4 x 0,25L) 115mm x 115mm x 180mm
16er Box:...........................5347g (16 x 0,25L) 235mm x 235mm x 180mm
5 Liter Kanne ohne Verpackung: 4800g (1 x 5L )295mm x 170 mm x 170 mm
* Österreich: bis 50 Kg (Stückgut): €25 / über 50 Kg (Palette): €37
** Versandkosten ab 31,51 kg sind von Lieferadresse/Postleitzahl abhängig - bitte um Anfrage per Email